Select a date range
Date | Total Debt |
---|---|
01/19/2021 | $27,752,835,868,445.35 |
01/15/2021 | $27,746,805,381,280.29 |
01/14/2021 | $27,682,228,608,521.37 |
01/13/2021 | $27,679,400,859,865.77 |
01/12/2021 | $27,696,790,654,169.24 |
01/11/2021 | $27,688,247,384,755.74 |
01/08/2021 | $27,683,047,233,206.98 |
01/07/2021 | $27,683,250,886,478.03 |
01/06/2021 | $27,698,985,949,990.94 |
01/05/2021 | $27,698,157,413,805.41 |
01/04/2021 | $27,678,274,970,427.93 |
12/31/2020 | $27,747,797,947,667.77 |
12/30/2020 | $27,560,508,897,871.53 |
12/29/2020 | $27,550,830,638,181.22 |
12/28/2020 | $27,542,538,204,997.20 |
12/24/2020 | $27,515,510,591,804.39 |
12/23/2020 | $27,516,726,861,187.59 |
12/22/2020 | $27,522,316,089,611.33 |
12/21/2020 | $27,512,907,024,042.97 |
12/18/2020 | $27,491,466,213,356.16 |
12/17/2020 | $27,506,888,886,871.57 |
12/16/2020 | $27,500,507,616,153.30 |
12/15/2020 | $27,512,762,494,452.83 |
12/14/2020 | $27,390,656,339,382.97 |
12/11/2020 | $27,385,422,383,169.47 |
12/10/2020 | $27,385,824,169,513.51 |
12/09/2020 | $27,405,075,760,879.61 |
12/08/2020 | $27,422,773,335,572.05 |
12/07/2020 | $27,414,744,544,020.51 |
12/04/2020 | $27,414,116,147,283.70 |
12/03/2020 | $27,414,107,838,762.23 |
12/02/2020 | $27,412,313,165,105.64 |
12/01/2020 | $27,406,075,682,380.51 |
11/30/2020 | $27,446,288,188,250.17 |
11/27/2020 | $27,275,615,496,401.16 |
11/25/2020 | $27,254,190,181,280.20 |
11/24/2020 | $27,270,015,919,983.30 |
11/23/2020 | $27,254,415,603,147.34 |
11/20/2020 | $27,247,178,240,840.79 |
11/19/2020 | $27,248,063,291,167.42 |
11/18/2020 | $27,246,599,172,457.42 |
11/17/2020 | $27,261,990,224,569.86 |
11/16/2020 | $27,257,698,674,893.38 |
11/13/2020 | $27,191,785,502,973.95 |
11/12/2020 | $27,190,176,826,089.04 |
11/10/2020 | $27,197,735,272,347.02 |
11/09/2020 | $27,219,898,895,662.87 |
11/06/2020 | $27,214,493,516,511.30 |
11/05/2020 | $27,216,985,032,997.07 |
11/04/2020 | $27,196,969,007,863.83 |
11/03/2020 | $27,196,575,068,455.06 |
11/02/2020 | $27,203,384,382,939.29 |
10/30/2020 | $27,135,476,803,126.20 |
10/29/2020 | $27,169,498,275,690.70 |
10/28/2020 | $27,167,439,451,090.65 |
10/27/2020 | $27,175,866,775,866.84 |
10/26/2020 | $27,179,997,734,407.28 |
10/23/2020 | $27,163,485,600,954.95 |
10/22/2020 | $27,150,835,685,981.61 |
10/21/2020 | $27,140,764,457,927.75 |
10/20/2020 | $27,155,311,344,302.57 |
10/19/2020 | $27,157,714,670,625.73 |
10/16/2020 | $27,148,328,723,988.33 |
10/15/2020 | $27,143,665,414,431.60 |
10/14/2020 | $27,057,862,724,692.08 |
10/13/2020 | $27,067,070,156,504.96 |
10/09/2020 | $27,072,681,346,372.85 |
10/08/2020 | $27,073,107,016,982.31 |
10/07/2020 | $27,052,995,507,253.19 |
10/06/2020 | $27,052,190,118,519.27 |
10/05/2020 | $27,051,135,958,210.00 |
10/02/2020 | $27,044,691,830,010.18 |
10/01/2020 | $27,026,921,935,432.41 |
09/30/2020 | $26,945,391,194,615.15 |
09/29/2020 | $26,790,408,849,122.94 |
09/28/2020 | $26,811,409,726,497.33 |
09/25/2020 | $26,810,898,511,924.31 |
09/24/2020 | $26,786,132,350,373.35 |
09/23/2020 | $26,777,801,957,982.87 |
09/22/2020 | $26,790,985,511,731.68 |
09/21/2020 | $26,794,667,844,055.65 |
09/18/2020 | $26,790,387,783,683.69 |
09/17/2020 | $26,790,444,416,958.18 |
09/16/2020 | $26,781,538,166,909.73 |
09/15/2020 | $26,790,503,839,118.28 |
09/14/2020 | $26,715,075,761,648.94 |
09/11/2020 | $26,710,879,019,992.35 |
09/10/2020 | $26,709,549,160,348.85 |
09/09/2020 | $26,697,223,377,634.21 |
09/08/2020 | $26,699,373,179,014.46 |
09/04/2020 | $26,723,310,248,572.09 |
09/03/2020 | $26,722,674,780,085.17 |
09/02/2020 | $26,711,487,941,945.07 |
09/01/2020 | $26,702,951,324,045.57 |
08/31/2020 | $26,728,835,852,386.44 |
08/28/2020 | $26,636,913,440,875.36 |
08/27/2020 | $26,615,653,156,685.81 |
08/26/2020 | $26,609,025,392,188.46 |
08/25/2020 | $26,626,287,679,890.05 |
08/24/2020 | $26,600,103,727,195.86 |
08/21/2020 | $26,597,012,529,633.31 |
08/20/2020 | $26,595,600,802,892.36 |
08/19/2020 | $26,578,127,138,617.40 |
08/18/2020 | $26,595,002,097,388.92 |
08/17/2020 | $26,579,844,296,584.21 |
08/14/2020 | $26,508,740,015,342.72 |
08/13/2020 | $26,509,696,627,544.92 |
08/12/2020 | $26,488,804,368,148.22 |
08/11/2020 | $26,503,149,692,571.25 |
08/10/2020 | $26,505,487,475,114.56 |
08/07/2020 | $26,498,433,296,171.26 |
08/06/2020 | $26,498,332,917,065.93 |
08/05/2020 | $26,504,299,529,617.46 |
08/04/2020 | $26,503,237,558,721.18 |
08/03/2020 | $26,511,154,964,130.06 |
07/31/2020 | $26,524,953,451,577.60 |
07/30/2020 | $26,505,315,299,968.98 |
07/29/2020 | $26,520,405,065,059.57 |
07/28/2020 | $26,521,548,685,169.55 |
07/27/2020 | $26,546,684,671,557.74 |
07/24/2020 | $26,536,793,171,015.79 |
07/23/2020 | $26,538,874,728,557.87 |
07/22/2020 | $26,491,770,885,265.01 |
07/21/2020 | $26,505,865,411,300.56 |
07/20/2020 | $26,534,120,918,261.29 |
07/17/2020 | $26,532,365,407,349.11 |
07/16/2020 | $26,529,260,218,229.28 |
07/15/2020 | $26,485,472,440,060.92 |
07/14/2020 | $26,449,651,770,256.05 |
07/13/2020 | $26,488,101,200,376.64 |
07/10/2020 | $26,485,086,596,340.40 |
07/09/2020 | $26,487,808,758,250.95 |
07/08/2020 | $26,446,746,378,610.82 |
07/07/2020 | $26,460,834,237,030.55 |
07/06/2020 | $26,460,356,237,035.60 |
07/03/2020 | $26,447,922,718,271.66 |
07/02/2020 | $26,457,079,712,930.87 |
07/01/2020 | $26,428,966,231,117.14 |
06/30/2020 | $26,477,240,853,124.76 |
06/29/2020 | $26,324,627,931,089.54 |
06/26/2020 | $26,316,891,194,350.53 |
06/25/2020 | $26,301,202,679,011.40 |
06/24/2020 | $26,237,813,113,801.78 |
06/23/2020 | $26,251,734,793,147.00 |
06/22/2020 | $26,243,843,047,358.83 |
06/19/2020 | $26,240,743,198,945.18 |
06/18/2020 | $26,233,671,903,448.33 |
06/17/2020 | $26,144,482,303,590.01 |
06/16/2020 | $26,153,612,132,050.86 |
06/15/2020 | $26,131,295,159,191.85 |
06/12/2020 | $26,062,414,750,696.08 |
06/11/2020 | $26,062,666,877,228.16 |
06/10/2020 | $25,986,929,485,659.72 |
06/09/2020 | $26,003,751,512,344.91 |
06/08/2020 | $25,960,547,920,986.11 |
06/05/2020 | $25,919,713,597,957.67 |
06/04/2020 | $25,920,085,643,029.88 |
06/03/2020 | $25,830,128,553,708.56 |
06/02/2020 | $25,841,593,753,888.41 |
06/01/2020 | $25,751,470,039,699.29 |
05/29/2020 | $25,746,260,186,742.66 |
05/28/2020 | $25,683,672,542,543.70 |
05/27/2020 | $25,583,137,364,237.39 |
05/26/2020 | $25,603,968,949,904.70 |
05/22/2020 | $25,513,321,429,656.26 |
05/21/2020 | $25,466,764,338,935.22 |
05/20/2020 | $25,361,010,008,016.11 |
05/19/2020 | $25,377,291,192,421.10 |
05/18/2020 | $25,311,405,971,232.18 |
05/15/2020 | $25,305,611,583,377.26 |
05/14/2020 | $25,267,564,712,963.62 |
05/13/2020 | $25,188,757,825,113.86 |
05/12/2020 | $25,204,433,195,536.74 |
05/11/2020 | $25,156,700,120,950.80 |
05/08/2020 | $25,153,106,379,587.64 |
05/07/2020 | $25,142,400,455,245.54 |
05/06/2020 | $25,058,528,802,142.42 |
05/05/2020 | $25,057,924,023,406.80 |
05/04/2020 | $24,948,983,700,916.84 |
05/01/2020 | $24,921,325,976,814.49 |
04/30/2020 | $24,974,171,868,164.35 |
04/29/2020 | $24,854,078,687,272.52 |
04/28/2020 | $24,802,438,295,107.87 |
04/27/2020 | $24,712,305,448,594.89 |
04/24/2020 | $24,710,629,086,944.33 |
04/23/2020 | $24,705,155,334,862.85 |
04/22/2020 | $24,609,343,550,366.81 |
04/21/2020 | $24,566,847,849,564.04 |
04/20/2020 | $24,460,875,058,892.22 |
04/17/2020 | $24,457,934,851,076.35 |
04/16/2020 | $24,465,291,180,713.11 |
04/15/2020 | $24,383,926,097,361.86 |
04/14/2020 | $24,301,778,443,949.21 |
04/13/2020 | $24,193,090,621,134.80 |
04/10/2020 | $24,211,075,873,711.89 |
04/09/2020 | $24,221,670,739,204.35 |
04/08/2020 | $24,111,832,049,884.90 |
04/07/2020 | $24,011,523,316,653.36 |
04/06/2020 | $23,917,212,663,857.59 |
04/03/2020 | $23,908,330,373,765.41 |
04/02/2020 | $23,833,828,188,858.54 |
04/01/2020 | $23,702,260,358,910.18 |
03/31/2020 | $23,686,870,812,640.08 |
03/30/2020 | $23,565,055,988,243.25 |
03/27/2020 | $23,535,039,888,496.42 |
03/26/2020 | $23,514,801,990,505.63 |
03/25/2020 | $23,542,522,737,422.51 |
03/24/2020 | $23,551,586,033,384.42 |
03/23/2020 | $23,517,855,054,159.01 |
03/20/2020 | $23,514,534,990,918.53 |
03/19/2020 | $23,515,661,447,556.65 |
03/18/2020 | $23,513,590,998,174.08 |
03/17/2020 | $23,528,093,917,657.65 |
03/16/2020 | $23,500,759,058,643.52 |
03/13/2020 | $23,442,398,235,873.06 |
03/12/2020 | $23,439,923,027,258.37 |
03/11/2020 | $23,483,045,370,415.47 |
03/10/2020 | $23,498,697,246,332.51 |
03/09/2020 | $23,473,538,836,017.03 |
03/06/2020 | $23,468,667,801,947.78 |
03/05/2020 | $23,469,159,863,224.08 |
03/04/2020 | $23,460,602,861,523.26 |
03/03/2020 | $23,454,816,785,311.31 |
03/02/2020 | $23,440,845,102,431.90 |
02/28/2020 | $23,409,959,150,243.63 |
02/27/2020 | $23,422,686,794,507.87 |
02/26/2020 | $23,426,580,610,709.96 |
02/25/2020 | $23,438,814,358,270.50 |
02/24/2020 | $23,406,309,603,927.73 |
02/21/2020 | $23,398,029,929,177.72 |
02/20/2020 | $23,392,593,917,179.95 |
02/19/2020 | $23,353,218,998,160.83 |
02/18/2020 | $23,351,015,383,383.78 |
02/14/2020 | $23,304,810,124,087.34 |
02/13/2020 | $23,305,297,151,133.97 |
02/12/2020 | $23,274,098,951,494.08 |
02/11/2020 | $23,290,334,555,682.36 |
02/10/2020 | $23,256,356,117,175.05 |
02/07/2020 | $23,251,029,947,957.77 |
02/06/2020 | $23,252,918,659,478.48 |
02/05/2020 | $23,246,514,802,464.92 |
02/04/2020 | $23,245,675,031,890.21 |
02/03/2020 | $23,205,880,808,457.79 |
01/31/2020 | $23,223,812,882,713.14 |
01/30/2020 | $23,251,562,887,364.32 |
01/29/2020 | $23,245,086,960,945.30 |
01/28/2020 | $23,243,925,228,178.19 |
01/27/2020 | $23,222,353,201,896.43 |
01/24/2020 | $23,209,700,605,761.00 |
01/23/2020 | $23,206,605,224,315.72 |
01/22/2020 | $23,205,218,318,274.01 |
01/21/2020 | $23,210,413,917,317.85 |
01/17/2020 | $23,211,224,948,370.91 |
01/16/2020 | $23,204,331,499,429.68 |
01/15/2020 | $23,194,094,220,717.31 |
01/14/2020 | $23,169,005,511,211.19 |
01/13/2020 | $23,169,812,958,839.80 |
01/10/2020 | $23,167,150,977,339.08 |
01/09/2020 | $23,167,896,598,092.57 |
01/08/2020 | $23,162,752,866,961.31 |
01/07/2020 | $23,176,941,125,326.93 |
01/06/2020 | $23,177,144,885,141.89 |
01/03/2020 | $23,170,446,328,690.63 |
01/02/2020 | $23,171,999,133,830.77 |
12/31/2019 | $23,201,380,134,806.73 |
12/30/2019 | $23,108,827,795,092.86 |
12/27/2019 | $23,107,769,339,832.41 |
12/26/2019 | $23,087,322,171,475.93 |
12/24/2019 | $23,079,983,443,409.74 |
12/23/2019 | $23,114,180,466,630.56 |
12/20/2019 | $23,086,685,242,023.66 |
12/19/2019 | $23,087,583,496,360.18 |
12/18/2019 | $23,099,553,825,054.78 |
12/17/2019 | $23,111,464,945,605.77 |
12/16/2019 | $23,108,183,009,514.16 |
12/13/2019 | $23,050,442,180,309.76 |
12/12/2019 | $23,053,720,112,278.14 |
12/11/2019 | $23,069,400,573,219.26 |
12/10/2019 | $23,083,091,432,274.61 |
12/09/2019 | $23,096,982,431,273.97 |
12/06/2019 | $23,090,050,191,986.99 |
12/05/2019 | $23,091,135,155,881.25 |
12/04/2019 | $23,089,914,098,997.55 |
12/03/2019 | $23,088,270,750,961.77 |
12/02/2019 | $23,104,975,299,128.72 |
11/29/2019 | $23,076,198,934,547.70 |
11/27/2019 | $23,076,065,396,434.08 |
11/26/2019 | $23,093,189,799,412.05 |
11/25/2019 | $23,072,730,495,315.54 |
11/22/2019 | $23,071,842,154,164.67 |
11/21/2019 | $23,051,248,112,073.68 |
11/20/2019 | $23,053,420,423,509.05 |
11/19/2019 | $23,066,176,871,795.89 |
11/18/2019 | $23,050,780,866,023.83 |
11/15/2019 | $23,043,682,074,915.91 |
11/14/2019 | $23,016,663,627,659.38 |
11/13/2019 | $23,004,857,754,547.26 |
11/12/2019 | $23,015,089,744,090.63 |
11/08/2019 | $23,006,336,134,064.42 |
11/07/2019 | $23,004,022,933,459.45 |
11/06/2019 | $22,985,834,022,811.17 |
11/05/2019 | $22,986,015,532,306.35 |
11/04/2019 | $22,965,707,933,965.52 |
11/01/2019 | $22,953,224,244,018.87 |
10/31/2019 | $23,008,409,564,494.99 |
10/30/2019 | $22,963,226,486,608.38 |
10/29/2019 | $22,966,319,890,586.47 |
10/28/2019 | $22,950,538,299,859.71 |
10/25/2019 | $22,948,911,971,466.48 |
10/24/2019 | $22,943,159,688,775.93 |
10/23/2019 | $22,926,602,224,587.40 |
10/22/2019 | $22,940,939,205,328.00 |
10/21/2019 | $22,922,454,475,325.50 |
10/18/2019 | $22,918,893,401,337.22 |
10/17/2019 | $22,918,794,762,476.14 |
10/16/2019 | $22,897,812,971,228.86 |
10/15/2019 | $22,902,889,023,079.27 |
10/11/2019 | $22,843,617,581,353.64 |
10/10/2019 | $22,842,749,110,170.59 |
10/09/2019 | $22,823,858,730,049.53 |
10/08/2019 | $22,839,353,088,152.28 |
10/07/2019 | $22,836,905,127,489.22 |
10/04/2019 | $22,834,429,766,201.04 |
10/03/2019 | $22,829,455,689,908.62 |
10/02/2019 | $22,827,535,000,529.65 |
10/01/2019 | $22,798,479,742,321.92 |
09/30/2019 | $22,719,401,753,433.78 |
09/27/2019 | $22,622,684,674,364.43 |
09/26/2019 | $22,609,957,618,808.14 |
09/25/2019 | $22,607,428,369,788.64 |
09/24/2019 | $22,622,770,690,001.99 |
09/23/2019 | $22,610,453,853,393.56 |
09/20/2019 | $22,605,632,959,665.14 |
09/19/2019 | $22,610,196,598,036.67 |
09/18/2019 | $22,590,164,470,365.91 |
09/17/2019 | $22,602,942,644,871.49 |
09/16/2019 | $22,586,281,657,819.33 |
09/13/2019 | $22,557,571,535,314.09 |
09/12/2019 | $22,557,781,101,458.39 |
09/11/2019 | $22,539,506,714,045.44 |
09/10/2019 | $22,558,141,162,723.67 |
09/09/2019 | $22,537,423,716,466.15 |
09/06/2019 | $22,532,757,499,591.39 |
09/05/2019 | $22,531,817,693,305.66 |
09/04/2019 | $22,517,297,955,639.18 |
09/03/2019 | $22,499,028,130,171.28 |
08/30/2019 | $22,460,466,625,952.37 |
08/29/2019 | $22,467,795,131,451.64 |
08/28/2019 | $22,456,832,939,116.24 |
08/27/2019 | $22,472,360,797,329.80 |
08/26/2019 | $22,440,782,615,874.92 |
08/23/2019 | $22,430,807,789,262.13 |
08/22/2019 | $22,430,652,209,581.70 |
08/21/2019 | $22,414,598,129,671.70 |
08/20/2019 | $22,428,001,691,709.87 |
08/19/2019 | $22,396,345,008,911.25 |
08/16/2019 | $22,389,559,542,935.74 |
08/15/2019 | $22,385,387,228,972.44 |
08/14/2019 | $22,342,140,787,120.32 |
08/13/2019 | $22,359,330,185,064.46 |
08/12/2019 | $22,331,333,773,573.19 |
08/09/2019 | $22,326,506,729,822.41 |
08/08/2019 | $22,327,888,143,759.66 |
08/07/2019 | $22,321,542,218,139.83 |
08/06/2019 | $22,322,413,855,280.18 |
08/05/2019 | $22,320,985,030,325.55 |
08/02/2019 | $22,314,300,536,778.37 |
08/01/2019 | $22,022,779,932,477.98 |
07/31/2019 | $22,022,368,854,863.19 |
07/30/2019 | $22,022,376,894,711.12 |
07/29/2019 | $22,022,351,130,583.63 |
07/26/2019 | $22,022,795,612,652.49 |
07/25/2019 | $22,022,943,775,070.37 |
07/24/2019 | $22,022,541,856,518.42 |
07/23/2019 | $22,022,691,412,700.74 |
07/22/2019 | $22,022,669,203,729.33 |
07/19/2019 | $22,023,119,533,123.43 |
07/18/2019 | $22,023,269,635,664.39 |
07/17/2019 | $22,022,359,616,295.42 |
07/16/2019 | $22,022,511,127,420.27 |
07/15/2019 | $22,022,489,157,318.43 |
07/12/2019 | $22,022,945,564,301.12 |
07/11/2019 | $22,023,097,720,080.98 |
07/10/2019 | $22,022,672,056,021.83 |
07/09/2019 | $22,022,825,153,825.04 |
07/08/2019 | $22,022,792,479,867.40 |
07/05/2019 | $22,023,252,678,157.00 |
07/03/2019 | $22,022,999,766,188.67 |
07/02/2019 | $22,023,154,457,098.57 |
07/01/2019 | $22,023,127,457,029.41 |
06/28/2019 | $22,023,282,617,075.45 |
06/27/2019 | $22,025,713,624,721.18 |
06/26/2019 | $22,025,311,154,285.78 |
06/25/2019 | $22,025,467,877,267.26 |
06/24/2019 | $22,025,444,218,890.86 |
06/21/2019 | $22,025,916,805,261.83 |
06/20/2019 | $22,026,074,359,429.66 |
06/19/2019 | $22,025,126,584,081.54 |
06/18/2019 | $22,025,285,716,123.66 |
06/17/2019 | $22,025,257,265,224.76 |
06/14/2019 | $22,025,737,667,227.33 |
06/13/2019 | $22,025,897,802,924.26 |
06/12/2019 | $22,025,467,215,322.33 |
06/11/2019 | $22,025,629,973,683.95 |
06/10/2019 | $22,025,597,084,037.73 |
06/07/2019 | $22,026,087,862,210.14 |
06/06/2019 | $22,026,251,450,735.52 |
06/05/2019 | $22,025,796,403,796.43 |
06/04/2019 | $22,025,961,143,635.30 |
06/03/2019 | $22,025,927,312,962.14 |
05/31/2019 | $22,026,423,883,026.38 |
05/30/2019 | $22,027,424,114,818.60 |
05/29/2019 | $22,026,955,988,128.91 |
05/28/2019 | $22,027,122,548,264.26 |
05/24/2019 | $22,027,582,043,284.14 |
05/23/2019 | $22,027,749,066,883.72 |
05/22/2019 | $22,026,679,116,252.14 |
05/21/2019 | $22,026,846,898,345.44 |
05/20/2019 | $22,026,794,607,778.78 |
05/17/2019 | $22,027,298,281,442.30 |
05/16/2019 | $22,027,466,173,302.66 |
05/15/2019 | $22,026,973,836,645.55 |
05/14/2019 | $22,027,142,477,788.08 |
05/13/2019 | $22,027,088,803,760.18 |
05/10/2019 | $22,027,594,778,503.72 |
05/09/2019 | $22,027,763,492,693.17 |
05/08/2019 | $22,027,265,000,437.08 |
05/07/2019 | $22,027,434,332,952.25 |
05/06/2019 | $22,027,330,249,714.53 |
05/03/2019 | $22,027,834,270,147.16 |
05/02/2019 | $22,028,002,290,150.87 |
05/01/2019 | $22,027,499,772,496.57 |
04/30/2019 | $22,027,668,200,019.47 |
04/29/2019 | $22,027,220,511,577.98 |
04/26/2019 | $22,027,725,902,609.90 |
04/25/2019 | $22,027,894,379,236.04 |
04/24/2019 | $22,026,750,845,632.11 |
04/23/2019 | $22,026,919,403,453.14 |
04/22/2019 | $22,026,865,292,117.75 |
04/19/2019 | $22,027,373,329,054.47 |
04/18/2019 | $22,027,542,672,770.63 |
04/17/2019 | $22,027,026,475,248.40 |
04/16/2019 | $22,027,197,885,173.36 |
04/15/2019 | $22,027,148,377,103.51 |
04/12/2019 | $22,027,664,941,778.85 |
04/11/2019 | $22,027,837,127,788.04 |
04/10/2019 | $22,027,323,060,789.03 |
04/09/2019 | $22,027,496,999,035.60 |
04/08/2019 | $22,027,449,134,390.73 |
04/05/2019 | $22,027,973,012,982.34 |
04/04/2019 | $22,028,147,661,589.79 |
04/02/2019 | $22,027,579,108,932.54 |
04/01/2019 | $22,027,704,987,724.49 |
03/29/2019 | $22,027,880,157,027.99 |
03/28/2019 | $22,029,112,480,741.88 |
03/27/2019 | $22,027,897,795,377.42 |
03/26/2019 | $22,028,072,102,351.20 |
03/25/2019 | $22,027,998,543,525.24 |
03/22/2019 | $22,028,518,927,886.87 |
03/21/2019 | $22,028,692,383,333.10 |
03/20/2019 | $22,028,089,812,176.34 |
03/19/2019 | $22,028,262,639,972.93 |
03/18/2019 | $22,028,190,803,484.94 |
03/15/2019 | $22,028,706,063,174.96 |
03/14/2019 | $22,028,877,815,332.49 |
03/13/2019 | $22,028,273,031,640.25 |
03/12/2019 | $22,028,444,133,429.20 |
03/11/2019 | $22,028,371,305,809.44 |
03/08/2019 | $22,028,881,490,539.35 |
03/07/2019 | $22,029,051,549,002.87 |
03/06/2019 | $22,028,357,199,655.04 |
03/05/2019 | $22,028,524,548,385.66 |
03/04/2019 | $22,028,447,125,652.23 |
03/01/2019 | $22,028,945,980,301.65 |
02/28/2019 | $22,115,526,445,599.07 |
02/27/2019 | $22,074,317,868,857.95 |
02/26/2019 | $22,089,959,800,922.00 |
02/25/2019 | $22,067,095,964,458.39 |
02/22/2019 | $22,063,557,299,600.16 |
02/21/2019 | $22,039,289,882,625.87 |
02/20/2019 | $22,039,763,197,239.24 |
02/19/2019 | $22,040,666,955,080.47 |
02/15/2019 | $22,025,547,947,478.37 |
02/14/2019 | $22,015,608,446,497.27 |
02/13/2019 | $22,020,113,259,723.01 |
02/12/2019 | $22,035,768,149,459.89 |
02/11/2019 | $22,012,840,891,685.32 |
02/08/2019 | $21,957,707,162,297.58 |
02/07/2019 | $21,955,061,924,930.72 |
02/06/2019 | $21,957,560,953,101.45 |
02/05/2019 | $21,957,295,730,198.83 |
02/04/2019 | $21,933,491,166,604.77 |
02/01/2019 | $21,921,630,334,906.20 |
01/31/2019 | $21,982,423,036,475.23 |
01/30/2019 | $21,968,157,827,920.13 |
01/29/2019 | $21,973,331,001,422.70 |
01/28/2019 | $21,955,074,791,078.53 |
01/25/2019 | $21,950,249,913,408.50 |
01/24/2019 | $21,941,258,881,102.69 |
01/23/2019 | $21,947,795,866,492.78 |
01/22/2019 | $21,953,160,110,078.25 |
01/18/2019 | $21,954,898,759,285.36 |
01/17/2019 | $21,954,771,806,120.41 |
01/16/2019 | $21,960,411,284,948.15 |
01/15/2019 | $21,969,969,573,018.07 |
01/14/2019 | $21,919,993,773,556.77 |
01/11/2019 | $21,917,159,310,974.58 |
01/10/2019 | $21,917,603,881,288.34 |
01/09/2019 | $21,930,194,582,386.14 |
01/08/2019 | $21,941,436,879,693.69 |
01/07/2019 | $21,935,478,484,527.11 |
01/04/2019 | $21,931,966,199,373.94 |
01/03/2019 | $21,929,258,046,653.58 |
01/02/2019 | $21,943,897,507,129.68 |
12/31/2018 | $21,974,095,705,790.55 |
12/28/2018 | $21,867,322,638,334.45 |
12/27/2018 | $21,845,329,154,412.01 |
12/26/2018 | $21,861,315,992,472.00 |
12/24/2018 | $21,862,540,831,594.79 |
12/21/2018 | $21,868,943,731,576.67 |
12/20/2018 | $21,863,635,176,724.12 |
12/19/2018 | $21,873,194,423,164.45 |
12/18/2018 | $21,885,501,490,485.79 |
12/17/2018 | $21,876,674,953,142.67 |
12/14/2018 | $21,820,936,961,476.66 |
12/13/2018 | $21,823,094,510,705.58 |
12/12/2018 | $21,836,655,970,708.04 |
12/11/2018 | $21,849,744,563,858.24 |
12/10/2018 | $21,854,296,172,540.94 |
12/07/2018 | $21,850,844,847,464.58 |
12/06/2018 | $21,851,519,415,475.75 |
12/05/2018 | $21,839,046,215,674.56 |
12/04/2018 | $21,836,687,236,972.05 |
12/03/2018 | $21,824,097,352,309.98 |
11/30/2018 | $21,850,093,880,675.80 |
11/29/2018 | $21,818,103,811,690.47 |
11/28/2018 | $21,801,924,124,576.84 |
11/27/2018 | $21,816,375,589,157.53 |
11/26/2018 | $21,811,396,160,621.93 |
11/23/2018 | $21,802,839,722,859.62 |
11/21/2018 | $21,769,263,916,844.09 |
11/20/2018 | $21,782,702,247,862.12 |
11/19/2018 | $21,772,154,155,056.20 |
11/16/2018 | $21,766,361,664,768.69 |
11/15/2018 | $21,763,815,767,800.21 |
11/14/2018 | $21,725,713,263,679.99 |
11/13/2018 | $21,734,201,829,935.66 |
11/09/2018 | $21,732,569,650,931.19 |
11/08/2018 | $21,733,425,227,728.46 |
11/07/2018 | $21,690,440,697,756.73 |
11/06/2018 | $21,691,245,489,008.61 |
11/05/2018 | $21,682,375,718,173.25 |
11/02/2018 | $21,676,608,763,810.66 |
11/01/2018 | $21,683,971,652,591.44 |
10/31/2018 | $21,702,369,768,174.47 |
10/30/2018 | $21,699,981,385,978.17 |
10/29/2018 | $21,697,502,722,082.55 |
10/26/2018 | $21,694,906,926,249.19 |
10/25/2018 | $21,695,750,095,091.45 |
10/24/2018 | $21,671,062,290,012.80 |
10/23/2018 | $21,682,446,587,870.73 |
10/22/2018 | $21,674,683,713,625.99 |
10/19/2018 | $21,671,476,474,549.22 |
10/18/2018 | $21,672,453,590,238.12 |
10/17/2018 | $21,653,793,061,650.80 |
10/16/2018 | $21,661,717,322,449.45 |
10/15/2018 | $21,654,150,409,486.39 |
10/12/2018 | $21,597,941,304,882.14 |
10/11/2018 | $21,590,013,434,727.39 |
10/10/2018 | $21,594,438,319,301.65 |
10/09/2018 | $21,602,285,916,278.38 |
10/05/2018 | $21,599,293,061,786.97 |
10/04/2018 | $21,599,377,345,082.36 |
10/03/2018 | $21,605,363,414,469.16 |
10/02/2018 | $21,618,812,057,150.71 |
10/01/2018 | $21,606,948,383,546.28 |
09/28/2018 | $21,516,058,183,180.23 |
09/27/2018 | $21,431,887,134,696.46 |
09/26/2018 | $21,471,059,693,409.20 |
09/25/2018 | $21,482,774,907,893.49 |
09/24/2018 | $21,475,519,434,473.53 |
09/21/2018 | $21,466,736,176,134.46 |
09/20/2018 | $21,467,468,522,886.37 |
09/19/2018 | $21,494,298,981,877.34 |
09/18/2018 | $21,499,171,612,329.23 |
09/17/2018 | $21,490,885,696,294.14 |
09/14/2018 | $21,432,243,515,559.68 |
09/13/2018 | $21,432,542,252,109.45 |
09/12/2018 | $21,450,777,638,517.61 |
09/11/2018 | $21,466,240,223,764.98 |
09/10/2018 | $21,459,790,397,306.67 |
09/07/2018 | $21,456,483,108,262.84 |
09/06/2018 | $21,454,589,882,352.10 |
09/05/2018 | $21,471,068,566,864.17 |
09/04/2018 | $21,455,349,744,287.30 |
08/31/2018 | $21,458,849,674,105.03 |
08/30/2018 | $21,442,467,655,114.31 |
08/29/2018 | $21,439,418,968,321.48 |
08/28/2018 | $21,441,778,054,853.24 |
08/27/2018 | $21,434,509,795,753.30 |
08/24/2018 | $21,427,915,886,083.86 |
08/23/2018 | $21,427,964,691,382.19 |
08/22/2018 | $21,406,769,129,269.27 |
08/21/2018 | $21,419,489,702,413.26 |
08/20/2018 | $21,413,596,733,315.34 |
08/17/2018 | $21,411,381,995,917.67 |
08/16/2018 | $21,407,198,924,328.46 |
