Select a date range
Date | Total Debt |
---|---|
01/19/2001 | $5,727,776,738,304.64 |
01/18/2001 | $5,725,695,166,475.90 |
01/17/2001 | $5,718,517,343,351.92 |
01/16/2001 | $5,711,790,291,567.40 |
01/12/2001 | $5,735,197,779,458.19 |
01/11/2001 | $5,734,110,648,665.41 |
01/10/2001 | $5,724,315,917,828.49 |
01/09/2001 | $5,725,066,298,944.04 |
01/05/2001 | $5,722,338,254,319.31 |
01/04/2001 | $5,719,452,925,490.54 |
01/03/2001 | $5,723,237,439,563.59 |
01/02/2001 | $5,728,739,508,558.96 |
12/29/2000 | $5,662,216,013,697.37 |
12/28/2000 | $5,665,928,609,714.47 |
12/27/2000 | $5,663,706,592,936.09 |
12/26/2000 | $5,661,579,846,114.32 |
12/22/2000 | $5,657,372,924,635.71 |
12/21/2000 | $5,657,586,457,060.46 |
12/20/2000 | $5,681,426,863,675.59 |
12/19/2000 | $5,683,378,289,685.26 |
12/18/2000 | $5,677,827,711,900.99 |
12/15/2000 | $5,689,047,905,641.57 |
12/14/2000 | $5,726,713,628,599.18 |
12/13/2000 | $5,720,701,862,393.67 |
12/12/2000 | $5,720,302,790,724.90 |
12/11/2000 | $5,717,704,373,699.51 |
12/08/2000 | $5,717,976,505,434.98 |
12/07/2000 | $5,717,605,135,485.67 |
12/06/2000 | $5,725,118,617,894.72 |
12/05/2000 | $5,725,766,524,240.10 |
12/04/2000 | $5,723,013,386,410.80 |
12/01/2000 | $5,719,966,855,820.30 |
11/30/2000 | $5,709,699,281,427.00 |
11/29/2000 | $5,709,271,037,447.22 |
11/28/2000 | $5,711,686,606,331.30 |
11/27/2000 | $5,709,192,249,328.43 |
11/24/2000 | $5,707,111,759,932.43 |
11/22/2000 | $5,701,163,257,576.67 |
11/21/2000 | $5,702,078,800,235.91 |
11/20/2000 | $5,699,552,938,717.19 |
11/17/2000 | $5,699,605,608,462.98 |
11/16/2000 | $5,697,018,859,217.42 |
11/15/2000 | $5,690,309,860,010.61 |
11/14/2000 | $5,675,947,901,835.78 |
11/13/2000 | $5,672,143,362,653.09 |
11/10/2000 | $5,672,552,063,911.28 |
11/08/2000 | $5,679,555,849,883.62 |
11/07/2000 | $5,681,279,424,524.84 |
11/06/2000 | $5,678,648,844,656.97 |
11/03/2000 | $5,676,558,033,203.23 |
11/02/2000 | $5,691,725,335,190.51 |
11/01/2000 | $5,680,961,418,882.13 |
10/31/2000 | $5,657,327,531,667.14 |
10/30/2000 | $5,675,479,560,020.27 |
10/27/2000 | $5,678,667,034,082.46 |
10/26/2000 | $5,677,614,391,875.30 |
10/25/2000 | $5,672,690,012,239.29 |
10/24/2000 | $5,674,018,471,636.91 |
10/23/2000 | $5,670,684,446,983.21 |
10/20/2000 | $5,671,113,923,599.68 |
10/19/2000 | $5,670,716,361,031.21 |
10/18/2000 | $5,664,293,307,225.32 |
10/17/2000 | $5,664,975,939,816.81 |
10/16/2000 | $5,660,152,346,828.33 |
10/13/2000 | $5,654,691,872,296.28 |
10/12/2000 | $5,652,782,594,061.86 |
10/11/2000 | $5,660,113,029,266.52 |
10/10/2000 | $5,658,397,995,719.35 |
10/06/2000 | $5,660,786,987,693.59 |
10/05/2000 | $5,662,225,814,331.71 |
10/04/2000 | $5,653,380,479,214.62 |
10/03/2000 | $5,653,358,623,363.58 |
10/02/2000 | $5,661,548,045,674.53 |
09/29/2000 | $5,674,178,209,886.86 |
09/28/2000 | $5,647,797,489,451.39 |
09/27/2000 | $5,650,215,693,123.45 |
09/26/2000 | $5,648,781,388,359.77 |
09/25/2000 | $5,646,252,666,475.97 |
09/22/2000 | $5,646,596,948,282.03 |
09/21/2000 | $5,644,927,300,946.80 |
09/20/2000 | $5,660,515,052,511.42 |
09/19/2000 | $5,658,234,946,688.07 |
09/18/2000 | $5,651,871,016,617.17 |
09/15/2000 | $5,649,458,049,076.86 |
09/14/2000 | $5,675,575,620,669.30 |
09/13/2000 | $5,685,088,778,465.03 |
09/12/2000 | $5,684,118,446,519.63 |
09/11/2000 | $5,680,975,300,511.24 |
09/08/2000 | $5,680,083,623,060.12 |
09/07/2000 | $5,680,707,239,455.93 |
09/06/2000 | $5,681,881,776,256.37 |
09/05/2000 | $5,678,475,470,839.16 |
09/01/2000 | $5,676,516,679,692.56 |
08/31/2000 | $5,677,822,307,077.83 |
08/30/2000 | $5,676,995,228,067.60 |
08/29/2000 | $5,679,723,029,209.03 |
08/28/2000 | $5,677,115,998,144.41 |
08/25/2000 | $5,677,647,064,339.47 |
08/24/2000 | $5,677,681,740,802.04 |
08/23/2000 | $5,672,452,556,960.42 |
08/22/2000 | $5,673,442,837,103.28 |
08/21/2000 | $5,670,375,401,050.23 |
08/18/2000 | $5,670,329,490,959.40 |
08/17/2000 | $5,670,246,155,338.79 |
08/16/2000 | $5,677,493,670,632.09 |
08/15/2000 | $5,679,371,484,367.22 |
08/14/2000 | $5,648,846,027,637.05 |
08/11/2000 | $5,648,286,329,505.12 |
08/10/2000 | $5,647,243,550,426.66 |
08/09/2000 | $5,641,361,915,329.55 |
08/08/2000 | $5,644,680,330,202.24 |
08/07/2000 | $5,643,344,135,035.46 |
08/04/2000 | $5,641,562,301,191.80 |
08/03/2000 | $5,640,950,837,276.55 |
08/02/2000 | $5,656,022,578,326.22 |
08/01/2000 | $5,652,485,270,404.28 |
07/31/2000 | $5,658,807,449,906.68 |
07/28/2000 | $5,671,430,125,200.86 |
07/27/2000 | $5,673,849,483,128.50 |
07/26/2000 | $5,669,530,258,286.44 |
07/25/2000 | $5,670,717,940,248.21 |
07/24/2000 | $5,668,098,197,951.86 |
07/21/2000 | $5,667,708,257,883.47 |
07/20/2000 | $5,665,502,891,368.60 |
07/19/2000 | $5,678,196,782,955.74 |
07/18/2000 | $5,680,376,489,658.94 |
07/17/2000 | $5,671,572,598,778.11 |
07/14/2000 | $5,666,749,557,909.16 |
07/13/2000 | $5,666,740,403,750.26 |
07/12/2000 | $5,664,141,886,637.91 |
07/11/2000 | $5,665,065,032,353.04 |
07/10/2000 | $5,662,949,608,628.38 |
07/07/2000 | $5,664,950,120,488.65 |
07/06/2000 | $5,665,885,115,450.41 |
07/05/2000 | $5,663,895,163,292.22 |
07/03/2000 | $5,656,715,920,235.71 |
06/30/2000 | $5,685,938,087,296.66 |
06/29/2000 | $5,645,427,846,938.37 |
06/28/2000 | $5,649,147,080,050.00 |
06/27/2000 | $5,650,719,953,982.79 |
06/26/2000 | $5,647,618,721,190.63 |
06/23/2000 | $5,646,605,711,994.02 |
06/22/2000 | $5,646,010,797,231.14 |
06/21/2000 | $5,653,964,505,301.84 |
06/20/2000 | $5,653,559,850,881.99 |
06/19/2000 | $5,649,976,295,575.09 |
06/16/2000 | $5,648,305,252,669.45 |
06/15/2000 | $5,644,606,868,488.81 |
06/14/2000 | $5,643,728,718,133.89 |
06/13/2000 | $5,651,368,584,663.04 |
06/12/2000 | $5,648,173,825,800.99 |
06/09/2000 | $5,645,113,216,631.00 |
06/08/2000 | $5,644,928,857,090.87 |
06/07/2000 | $5,645,678,929,300.91 |
06/06/2000 | $5,647,513,754,741.07 |
06/05/2000 | $5,642,401,863,301.59 |
06/02/2000 | $5,640,080,609,534.56 |
06/01/2000 | $5,646,486,626,691.13 |
05/31/2000 | $5,647,169,888,532.25 |
05/30/2000 | $5,663,460,034,184.96 |
05/26/2000 | $5,667,116,101,269.73 |
05/25/2000 | $5,666,871,102,048.34 |
05/24/2000 | $5,676,761,996,112.82 |
05/23/2000 | $5,676,154,056,469.67 |
05/22/2000 | $5,673,857,621,024.05 |
05/19/2000 | $5,673,912,681,580.44 |
05/18/2000 | $5,672,936,400,453.12 |
05/17/2000 | $5,671,580,132,464.01 |
05/16/2000 | $5,669,366,486,429.39 |
05/15/2000 | $5,665,244,853,842.93 |
05/12/2000 | $5,667,021,443,140.97 |
05/11/2000 | $5,666,074,628,759.68 |
05/10/2000 | $5,664,193,479,449.87 |
05/09/2000 | $5,662,962,880,861.72 |
05/08/2000 | $5,662,693,356,964.51 |
05/05/2000 | $5,662,392,522,569.88 |
05/04/2000 | $5,661,532,699,593.02 |
05/03/2000 | $5,658,066,936,728.56 |
05/02/2000 | $5,669,550,992,339.00 |
05/01/2000 | $5,660,725,641,994.27 |
04/28/2000 | $5,685,108,228,594.76 |
04/27/2000 | $5,680,311,128,122.62 |
04/26/2000 | $5,718,483,607,979.32 |
04/25/2000 | $5,714,809,510,973.78 |
04/24/2000 | $5,711,905,996,688.11 |
04/21/2000 | $5,709,710,106,820.64 |
04/20/2000 | $5,707,061,035,803.79 |
04/19/2000 | $5,736,807,961,736.07 |
04/18/2000 | $5,737,569,465,214.72 |
04/17/2000 | $5,757,083,549,106.21 |
04/14/2000 | $5,767,671,832,142.44 |
04/13/2000 | $5,767,039,169,480.67 |
04/12/2000 | $5,764,655,944,486.86 |
04/11/2000 | $5,763,650,722,859.87 |
04/10/2000 | $5,761,021,041,671.35 |
04/07/2000 | $5,758,223,953,710.54 |
04/06/2000 | $5,762,301,865,002.06 |
04/05/2000 | $5,758,940,935,120.58 |
04/04/2000 | $5,758,854,640,223.41 |
04/03/2000 | $5,750,620,100,381.36 |
03/31/2000 | $5,773,391,634,682.91 |
03/30/2000 | $5,788,541,874,357.52 |
03/29/2000 | $5,733,451,648,545.39 |
03/28/2000 | $5,733,741,907,422.83 |
03/27/2000 | $5,731,795,924,886.02 |
03/24/2000 | $5,730,876,091,058.27 |
03/23/2000 | $5,729,458,665,582.66 |
03/22/2000 | $5,727,734,275,348.06 |
03/21/2000 | $5,728,846,067,846.82 |
03/20/2000 | $5,728,253,942,273.38 |
03/17/2000 | $5,728,671,330,064.36 |
03/16/2000 | $5,724,694,663,639.63 |
03/15/2000 | $5,747,793,381,625.76 |
03/14/2000 | $5,748,566,517,856.04 |
03/13/2000 | $5,745,831,852,208.71 |
03/10/2000 | $5,745,712,662,449.10 |
03/09/2000 | $5,744,560,824,206.30 |
03/08/2000 | $5,745,125,070,490.06 |
03/07/2000 | $5,747,932,431,376.73 |
03/06/2000 | $5,745,099,557,759.64 |
03/03/2000 | $5,742,858,530,572.10 |
03/02/2000 | $5,732,418,769,036.22 |
03/01/2000 | $5,725,649,856,797.45 |
02/29/2000 | $5,735,333,348,132.58 |
02/28/2000 | $5,747,333,809,275.61 |
02/25/2000 | $5,748,251,779,017.69 |
02/24/2000 | $5,745,442,288,460.59 |
02/23/2000 | $5,744,135,736,409.24 |
02/18/2000 | $5,739,814,030,329.64 |
02/17/2000 | $5,708,609,026,361.46 |
02/16/2000 | $5,704,636,239,474.18 |
02/15/2000 | $5,705,355,135,074.08 |
02/14/2000 | $5,693,874,593,019.53 |
02/11/2000 | $5,692,488,848,706.09 |
02/10/2000 | $5,692,476,887,663.77 |
02/09/2000 | $5,690,617,208,881.34 |
02/08/2000 | $5,694,611,209,189.87 |
02/07/2000 | $5,693,618,340,748.18 |
02/04/2000 | $5,691,096,297,325.05 |
02/03/2000 | $5,690,372,687,653.89 |
02/02/2000 | $5,702,134,559,981.88 |
02/01/2000 | $5,702,651,446,667.03 |
01/31/2000 | $5,711,285,168,951.46 |
01/28/2000 | $5,719,617,669,335.03 |
01/27/2000 | $5,721,021,925,594.31 |
01/26/2000 | $5,711,730,807,880.49 |
01/25/2000 | $5,713,302,084,517.53 |
01/24/2000 | $5,717,202,915,584.34 |
01/21/2000 | $5,711,817,746,476.20 |
01/20/2000 | $5,706,174,969,873.86 |
01/19/2000 | $5,727,150,582,479.46 |
01/18/2000 | $5,720,294,602,320.21 |
01/14/2000 | $5,719,849,572,269.03 |
01/13/2000 | $5,719,457,826,074.43 |
01/12/2000 | $5,759,460,143,654.90 |
01/11/2000 | $5,759,580,265,748.75 |
01/10/2000 | $5,755,362,337,349.58 |
01/07/2000 | $5,754,332,677,298.67 |
01/06/2000 | $5,758,771,904,732.40 |
01/05/2000 | $5,758,914,216,192.02 |
01/04/2000 | $5,758,316,426,486.15 |
01/03/2000 | $5,751,743,092,605.50 |
12/31/1999 | $5,776,091,314,225.33 |
12/30/1999 | $5,733,523,061,545.78 |
12/29/1999 | $5,731,407,059,018.89 |
12/28/1999 | $5,738,288,269,966.23 |
12/27/1999 | $5,736,322,890,374.09 |
12/24/1999 | $5,734,423,249,146.40 |
12/23/1999 | $5,733,956,459,186.53 |
12/22/1999 | $5,728,275,646,565.25 |
12/21/1999 | $5,728,801,689,365.32 |
12/20/1999 | $5,716,405,165,061.87 |
12/17/1999 | $5,715,779,111,364.77 |
12/16/1999 | $5,713,411,260,316.20 |
12/15/1999 | $5,706,990,981,165.37 |
12/14/1999 | $5,708,309,702,703.13 |
12/13/1999 | $5,705,445,602,096.34 |
12/10/1999 | $5,702,481,066,883.11 |
12/09/1999 | $5,702,641,000,013.63 |
12/08/1999 | $5,703,071,843,291.09 |
12/07/1999 | $5,706,113,988,642.31 |
12/06/1999 | $5,704,380,841,473.74 |
12/03/1999 | $5,703,526,431,290.90 |
12/02/1999 | $5,718,267,953,052.42 |
12/01/1999 | $5,714,083,031,138.88 |
11/29/1999 | $5,702,010,056,766.20 |
11/26/1999 | $5,702,333,183,775.77 |
11/24/1999 | $5,696,176,434,485.80 |
11/23/1999 | $5,687,109,970,642.96 |
11/22/1999 | $5,695,315,246,326.45 |
11/19/1999 | $5,694,014,675,228.15 |
11/18/1999 | $5,693,813,174,823.97 |
11/17/1999 | $5,690,918,151,426.47 |
11/16/1999 | $5,689,775,697,887.62 |
11/15/1999 | $5,686,436,332,009.22 |
11/12/1999 | $5,665,243,087,172.98 |
11/10/1999 | $5,660,918,311,366.45 |
11/09/1999 | $5,659,600,009,349.26 |
11/08/1999 | $5,660,688,811,424.68 |
11/05/1999 | $5,661,710,720,483.34 |
11/04/1999 | $5,661,320,445,773.37 |
11/03/1999 | $5,654,990,773,682.18 |
11/02/1999 | $5,668,409,010,147.10 |
11/01/1999 | $5,664,867,046,795.77 |
10/29/1999 | $5,679,726,662,904.06 |
10/28/1999 | $5,679,997,981,623.62 |
10/27/1999 | $5,678,661,795,378.98 |
10/26/1999 | $5,678,650,010,507.85 |
10/25/1999 | $5,676,428,132,415.49 |
10/22/1999 | $5,674,164,714,443.85 |
10/21/1999 | $5,674,630,439,167.90 |
10/20/1999 | $5,669,462,199,918.75 |
10/19/1999 | $5,670,293,241,725.48 |
10/18/1999 | $5,665,686,659,599.87 |
10/15/1999 | $5,664,657,029,541.87 |
10/14/1999 | $5,666,668,943,905.59 |
10/13/1999 | $5,662,720,361,489.64 |
10/12/1999 | $5,660,733,437,442.56 |
10/08/1999 | $5,660,032,556,386.77 |
10/07/1999 | $5,655,996,702,350.43 |
10/06/1999 | $5,654,882,997,504.81 |
10/05/1999 | $5,657,493,668,389.71 |
10/04/1999 | $5,654,411,268,306.82 |
10/01/1999 | $5,652,679,330,611.02 |
09/30/1999 | $5,656,270,901,633.43 |
09/29/1999 | $5,645,399,491,050.88 |
09/28/1999 | $5,647,297,448,741.19 |
09/27/1999 | $5,641,247,753,162.35 |
09/24/1999 | $5,638,915,059,997.81 |
09/23/1999 | $5,638,477,894,300.66 |
09/22/1999 | $5,636,049,287,069.79 |
09/21/1999 | $5,634,836,758,964.63 |
09/20/1999 | $5,630,758,913,440.68 |
09/17/1999 | $5,628,393,928,253.41 |
09/16/1999 | $5,626,118,631,949.85 |
09/15/1999 | $5,622,781,375,940.99 |
09/14/1999 | $5,657,645,658,855.66 |
09/13/1999 | $5,654,837,966,230.82 |
09/10/1999 | $5,652,191,549,114.70 |
09/09/1999 | $5,654,163,509,938.96 |
09/08/1999 | $5,656,209,987,935.17 |
09/07/1999 | $5,654,526,718,244.87 |
09/03/1999 | $5,653,051,336,956.36 |
09/02/1999 | $5,668,121,162,949.06 |
09/01/1999 | $5,665,821,661,922.61 |
08/31/1999 | $5,672,386,167,530.41 |
08/30/1999 | $5,647,647,578,566.62 |
08/27/1999 | $5,649,777,641,199.26 |
08/26/1999 | $5,649,404,969,809.40 |
08/25/1999 | $5,648,132,785,383.86 |
08/24/1999 | $5,646,847,313,983.21 |
08/23/1999 | $5,641,593,878,674.03 |
08/20/1999 | $5,640,549,225,249.30 |
08/19/1999 | $5,640,132,828,484.53 |
08/18/1999 | $5,639,508,512,026.47 |
08/17/1999 | $5,640,094,765,091.67 |
08/16/1999 | $5,635,173,261,192.82 |
08/13/1999 | $5,622,406,564,597.33 |
08/12/1999 | $5,622,361,073,910.13 |
08/11/1999 | $5,618,727,265,574.90 |
08/10/1999 | $5,616,938,195,166.66 |
08/06/1999 | $5,615,528,283,134.23 |
08/05/1999 | $5,617,765,258,723.59 |
08/04/1999 | $5,615,253,056,263.06 |
08/03/1999 | $5,613,220,970,175.47 |
08/02/1999 | $5,626,552,692,300.04 |
07/30/1999 | $5,638,655,711,931.60 |
07/29/1999 | $5,640,577,276,840.14 |
07/28/1999 | $5,640,294,174,290.65 |
07/27/1999 | $5,640,525,290,562.24 |
07/26/1999 | $5,636,525,745,471.93 |
07/23/1999 | $5,636,001,455,884.82 |
07/22/1999 | $5,635,712,610,638.47 |
07/21/1999 | $5,630,350,182,425.20 |
07/20/1999 | $5,630,644,963,071.99 |
07/19/1999 | $5,628,492,605,942.62 |
07/16/1999 | $5,626,175,786,965.76 |
07/15/1999 | $5,625,473,322,843.46 |
07/14/1999 | $5,624,306,987,432.02 |
07/13/1999 | $5,625,005,258,555.97 |
07/12/1999 | $5,621,471,104,821.73 |
07/09/1999 | $5,623,337,708,599.03 |
07/08/1999 | $5,624,257,730,228.07 |
07/07/1999 | $5,627,555,905,373.87 |
07/06/1999 | $5,622,054,029,363.59 |
07/02/1999 | $5,618,125,733,699.75 |
07/01/1999 | $5,632,318,946,849.83 |
06/30/1999 | $5,638,780,248,334.54 |
06/29/1999 | $5,602,716,451,360.35 |
06/28/1999 | $5,600,865,929,234.63 |
06/25/1999 | $5,599,474,776,223.74 |
06/24/1999 | $5,599,256,430,419.83 |
06/23/1999 | $5,594,431,506,414.50 |
06/22/1999 | $5,593,512,029,751.90 |
06/21/1999 | $5,589,358,011,973.65 |
06/18/1999 | $5,586,894,742,812.97 |
06/17/1999 | $5,585,233,665,272.21 |
06/16/1999 | $5,581,245,428,829.42 |
06/15/1999 | $5,579,687,074,229.55 |
06/14/1999 | $5,608,264,664,474.06 |
06/11/1999 | $5,606,704,532,050.51 |
06/10/1999 | $5,606,864,642,836.13 |
06/09/1999 | $5,604,848,624,148.74 |
06/08/1999 | $5,607,597,460,814.09 |
06/07/1999 | $5,606,738,885,838.87 |
06/04/1999 | $5,605,818,000,792.65 |
06/03/1999 | $5,605,304,260,057.03 |
06/02/1999 | $5,599,337,449,827.73 |
06/01/1999 | $5,595,743,189,875.83 |
05/28/1999 | $5,604,198,055,526.11 |
05/27/1999 | $5,601,414,914,532.00 |
05/26/1999 | $5,602,150,880,889.93 |
05/25/1999 | $5,600,993,485,850.44 |
05/24/1999 | $5,597,942,875,397.10 |
05/21/1999 | $5,596,857,521,196.34 |
05/20/1999 | $5,596,252,483,872.85 |
05/19/1999 | $5,593,797,968,334.37 |
05/18/1999 | $5,593,840,202,404.86 |
05/17/1999 | $5,587,730,041,115.05 |
05/14/1999 | $5,580,329,294,134.40 |
05/13/1999 | $5,579,720,008,674.59 |
05/12/1999 | $5,578,150,283,470.74 |
05/11/1999 | $5,575,359,326,029.03 |
05/10/1999 | $5,571,919,882,068.64 |
05/07/1999 | $5,569,913,164,536.03 |
05/06/1999 | $5,573,136,824,813.38 |
05/05/1999 | $5,573,001,415,759.57 |
05/04/1999 | $5,563,049,386,516.94 |
05/03/1999 | $5,562,741,424,540.43 |
04/30/1999 | $5,585,839,850,171.61 |
04/29/1999 | $5,597,263,457,235.83 |
04/28/1999 | $5,598,229,787,052.49 |
04/27/1999 | $5,596,529,776,391.98 |
04/26/1999 | $5,591,807,374,069.84 |
04/23/1999 | $5,586,140,738,923.35 |
04/22/1999 | $5,592,390,096,400.03 |
04/21/1999 | $5,630,289,872,162.63 |
04/20/1999 | $5,628,407,736,077.41 |
04/19/1999 | $5,624,235,766,178.82 |
04/16/1999 | $5,640,540,994,484.49 |
04/15/1999 | $5,638,882,982,524.06 |
04/14/1999 | $5,666,830,242,609.56 |
04/13/1999 | $5,666,223,263,670.85 |
04/12/1999 | $5,663,866,732,410.23 |
04/09/1999 | $5,661,252,699,346.90 |
04/08/1999 | $5,660,855,046,723.31 |
04/07/1999 | $5,663,113,018,155.76 |
04/06/1999 | $5,665,194,018,585.53 |
04/05/1999 | $5,662,954,603,906.44 |
04/02/1999 | $5,660,859,068,099.45 |
04/01/1999 | $5,675,647,233,080.52 |
03/31/1999 | $5,651,615,289,284.87 |
03/30/1999 | $5,647,147,509,757.38 |
03/29/1999 | $5,647,515,438,125.67 |
03/26/1999 | $5,646,620,374,086.62 |
03/25/1999 | $5,647,292,590,242.93 |
03/24/1999 | $5,645,338,661,953.64 |
03/23/1999 | $5,645,199,129,224.03 |
03/22/1999 | $5,642,227,279,510.37 |
03/19/1999 | $5,640,185,158,295.15 |
03/17/1999 | $5,641,694,979,239.08 |
03/16/1999 | $5,639,342,063,058.30 |
03/15/1999 | $5,634,976,613,497.51 |
03/12/1999 | $5,653,581,734,840.04 |
03/11/1999 | $5,653,123,441,281.45 |
03/10/1999 | $5,652,343,384,711.69 |
03/09/1999 | $5,650,748,864,597.49 |
03/08/1999 | $5,651,492,822,388.40 |
03/05/1999 | $5,652,546,580,761.78 |
03/04/1999 | $5,653,049,331,534.24 |
03/03/1999 | $5,653,396,336,274.78 |
03/02/1999 | $5,649,288,631,596.74 |
03/01/1999 | $5,643,045,679,358.32 |
02/26/1999 | $5,621,945,513,528.00 |
02/25/1999 | $5,620,928,184,943.17 |
02/24/1999 | $5,620,229,439,635.41 |
02/23/1999 | $5,619,947,525,857.17 |
02/22/1999 | $5,617,212,277,099.84 |
02/19/1999 | $5,615,449,357,785.96 |
02/18/1999 | $5,613,957,968,591.41 |
02/17/1999 | $5,613,891,503,342.53 |
02/16/1999 | $5,608,540,076,358.03 |
02/12/1999 | $5,588,062,219,274.99 |
02/11/1999 | $5,587,508,878,762.60 |
02/10/1999 | $5,585,853,820,767.03 |
02/09/1999 | $5,585,068,055,207.92 |
02/08/1999 | $5,585,152,552,880.93 |
02/05/1999 | $5,585,490,064,776.03 |
02/04/1999 | $5,584,639,596,206.08 |
02/03/1999 | $5,584,674,705,935.07 |
02/02/1999 | $5,594,816,922,040.75 |
02/01/1999 | $5,588,099,467,924.97 |
01/29/1999 | $5,610,117,097,678.95 |
01/28/1999 | $5,609,326,147,376.72 |
01/27/1999 | $5,608,643,439,718.59 |
01/26/1999 | $5,608,458,532,981.22 |
01/25/1999 | $5,605,637,748,649.35 |
01/22/1999 | $5,603,017,933,762.14 |
01/21/1999 | $5,600,287,708,585.56 |
01/20/1999 | $5,623,807,213,463.02 |
01/19/1999 | $5,619,058,055,434.62 |
01/15/1999 | $5,616,950,859,308.91 |
01/14/1999 | $5,617,728,448,220.89 |
01/13/1999 | $5,618,299,396,528.70 |
01/12/1999 | $5,618,011,217,966.52 |
01/11/1999 | $5,614,992,595,555.12 |
01/08/1999 | $5,612,919,300,437.72 |
01/07/1999 | $5,612,204,125,073.81 |
01/06/1999 | $5,615,428,551,461.33 |
01/05/1999 | $5,609,529,098,608.49 |
01/04/1999 | $5,606,630,290,821.39 |
12/31/1998 | $5,614,217,021,195.87 |
12/30/1998 | $5,595,994,336,765.74 |
12/29/1998 | $5,597,063,843,020.57 |
12/28/1998 | $5,592,658,697,822.58 |
12/24/1998 | $5,591,922,343,937.81 |
12/23/1998 | $5,589,804,102,482.41 |
12/22/1998 | $5,589,437,087,693.48 |
12/21/1998 | $5,585,849,571,167.62 |
12/18/1998 | $5,583,950,306,972.53 |
12/17/1998 | $5,588,014,790,426.31 |
12/16/1998 | $5,581,027,313,048.25 |
12/15/1998 | $5,580,235,192,012.15 |
12/14/1998 | $5,600,860,891,144.74 |
12/11/1998 | $5,599,911,911,556.60 |
12/10/1998 | $5,598,802,622,188.50 |
12/09/1998 | $5,594,898,926,271.30 |
12/08/1998 | $5,598,889,813,668.11 |
12/07/1998 | $5,599,622,890,499.18 |
12/04/1998 | $5,598,758,049,805.53 |
12/03/1998 | $5,598,900,714,210.85 |
12/02/1998 | $5,607,927,299,073.65 |
12/01/1998 | $5,608,159,580,455.89 |
11/30/1998 | $5,591,979,348,249.72 |
11/27/1998 | $5,603,956,518,285.54 |
11/25/1998 | $5,596,997,375,067.14 |
11/24/1998 | $5,597,306,037,397.16 |
11/23/1998 | $5,594,943,925,581.82 |
11/20/1998 | $5,593,158,053,701.12 |
11/19/1998 | $5,591,105,215,418.59 |
11/18/1998 | $5,586,312,225,504.63 |
11/17/1998 | $5,586,021,327,323.14 |
11/16/1998 | $5,581,706,345,787.83 |
11/13/1998 | $5,562,541,408,964.77 |
11/12/1998 | $5,560,595,781,304.53 |
11/10/1998 | $5,558,618,097,870.50 |
11/09/1998 | $5,556,814,808,618.10 |
11/06/1998 | $5,558,821,285,886.47 |
11/05/1998 | $5,561,271,069,539.45 |
11/04/1998 | $5,555,731,529,597.33 |
11/03/1998 | $5,553,893,306,720.42 |
11/02/1998 | $5,539,037,263,160.39 |
10/30/1998 | $5,559,254,634,398.44 |
10/29/1998 | $5,559,427,769,133.11 |
10/28/1998 | $5,557,838,604,397.34 |
10/27/1998 | $5,557,416,101,104.51 |
10/26/1998 | $5,555,572,475,788.72 |
10/23/1998 | $5,554,198,090,891.71 |
10/22/1998 | $5,548,924,067,817.40 |
10/21/1998 | $5,543,587,875,319.12 |
10/20/1998 | $5,543,686,190,391.39 |
10/19/1998 | $5,541,765,173,290.62 |
10/16/1998 | $5,539,382,200,885.97 |
10/15/1998 | $5,537,594,092,417.87 |
10/14/1998 | $5,536,803,329,458.17 |
10/13/1998 | $5,537,720,928,486.41 |
10/09/1998 | $5,535,718,268,384.09 |
10/08/1998 | $5,534,495,650,216.57 |
10/07/1998 | $5,533,657,715,092.27 |
10/06/1998 | $5,536,217,307,823.51 |
10/05/1998 | $5,527,218,225,445.49 |
10/02/1998 | $5,525,136,204,444.24 |
10/01/1998 | $5,540,570,493,226.32 |
09/30/1998 | $5,526,193,008,897.62 |
09/29/1998 | $5,523,785,740,880.23 |
09/28/1998 | $5,525,125,982,443.88 |
09/25/1998 | $5,523,820,694,890.03 |
09/24/1998 | $5,523,268,372,227.36 |
09/23/1998 | $5,517,883,379,683.46 |
09/22/1998 | $5,515,818,621,727.95 |
09/21/1998 | $5,510,750,292,549.80 |
09/18/1998 | $5,516,026,623,213.76 |
09/17/1998 | $5,514,091,417,890.65 |
09/16/1998 | $5,510,133,012,971.17 |
09/15/1998 | $5,511,724,391,342.63 |
09/14/1998 | $5,548,258,444,676.13 |
09/11/1998 | $5,547,277,485,008.59 |
09/10/1998 | $5,545,657,954,586.91 |
09/09/1998 | $5,548,476,705,773.12 |
09/08/1998 | $5,548,700,311,164.48 |
09/04/1998 | $5,547,400,016,580.17 |
09/03/1998 | $5,547,711,198,558.30 |
09/02/1998 | $5,566,129,223,474.84 |
09/01/1998 | $5,559,258,503,320.20 |
08/31/1998 | $5,564,553,479,478.04 |
08/28/1998 | $5,538,053,974,834.55 |
08/27/1998 | $5,540,061,848,094.75 |
08/26/1998 | $5,538,744,375,503.92 |
08/25/1998 | $5,538,203,732,687.43 |
08/24/1998 | $5,535,880,250,975.23 |
08/21/1998 | $5,535,171,573,451.29 |
08/20/1998 | $5,535,395,058,474.28 |
08/19/1998 | $5,535,376,759,081.01 |
08/18/1998 | $5,535,159,183,065.73 |
08/17/1998 | $5,530,594,325,531.29 |
08/14/1998 | $5,518,104,260,708.78 |
08/13/1998 | $5,518,315,041,910.90 |
